Wohnungen im 1. Bauabschnitt

Wagrierweg 2, 4, 6 und 8

Zimmerzahl| 1 | 2 | 3 | 4 | alle |
Wagrierweg 2
Wohnung Geschoss Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Grundriss/Exposé
001 1.OG 3,0 108,38 m² vermietet
002 1.OG 2,0 64,53 m² vermietet
003 1.OG 3,0 109,18 m² vermietet
004 1. OG 4,0 112,81 m² vermietet
005 2. OG 3,0 107,69 m² vermietet
006 2. OG 2,0 64,30 m² vermietet
007 2. OG 3,0 110,21 m² vermietet
008 2. OG 4,0 113,69 m² vermietet
009 3. OG 3,0 107,69 m² vermietet
010 3. OG 2,0 63,91 m² vermietet
011 3. OG 3,0 110,20 m² vermietet
012 3. OG 4,0 113,69 m² vermietet
013 4. OG 3,0 88,10 m² vermietet
014 4. OG 2,0 78,52 m² vermietet
015 4. OG 4,0 100,45 m² vermietet
Wagrierweg 4
Wohnung Geschoss Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Grundriss/Exposé
016 1.OG 2,0 78,38 m² vermietet
017 1.OG 3,0 90,05 m² vermietet
018 1.OG 2,0 85,71 m² vermietet
019 1. OG 2,0 71,62 m² vermietet
020 2. OG 2,0 78,48 m² vermietet
021 2. OG 3,0 85,55 m² vermietet
022 2. OG 2,0 84,14 m² vermietet
023 2. OG 2,0 71,13 m² vermietet
024 3. OG 2,0 77,33 m² vermietet
025 3. OG 3,0 82,11 m² vermietet
026 3. OG 2,0 83,62 m² vermietet
027 3. OG 2,0 70,73 m² vermietet
028 4. OG 2,0 77,33 m² vermietet
029 4. OG 3,0 82,11 m² 951,00 EUR 1.160,00 EUR reserviert
030 4. OG 2,0 83,62 m² vermietet
031 4. OG 2,0 70,73 m² vermietet
032 5. OG 4,0 112,86 m² vermietet
033 5. OG 3,5 108,18 m² vermietet
Wagrierweg 6
Wohnung Geschoss Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Grundriss/Exposé
034 1.OG 2,0 74,59 m² vermietet
035 1.OG 3,0 95,14 m² vermietet
036 1.OG 2,0 94,11 m² vermietet
037 1. OG 2,0 70,51 m² vermietet
038 2. OG 3,0 74,23 m² vermietet
039 2. OG 3,0 91,50 m² vermietet
040 2. OG 2,0 91,13 m² vermietet
041 2. OG 2,0 70,43 m² vermietet
042 3. OG 2,0 74,23 m² vermietet
043 3. OG 3,0 88,50 m² vermietet
044 3. OG 2,0 87,39 m² vermietet
045 3. OG 2,0 70,38 m² vermietet
046 4. OG 2,0 74,33 m² vermietet
047 4. OG 3,0 88,40 m² vermietet
048 4. OG 2,0 88,14 m² vermietet
049 4. OG 2,0 70,31 m² vermietet
050 5. OG 4,0 107,84 m² vermietet
051 5. OG 4,0 110,78 m² vermietet
Wagrierweg 8
Wohnung Geschoss Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Grundriss/Exposé
052 1.OG 2,0 75,55 m² vermietet
053 1.OG 3,0 95,49 m² vermietet
054 1.OG 2,0 94,85 m² vermietet
055 1. OG 2,0 70,96 m² vermietet
056 2. OG 2,0 75,65 m² vermietet
057 2. OG 3,0 91,86 m² vermietet
058 2. OG 2,0 90,20 m² vermietet
059 2. OG 2,5 70,49 m² vermietet
060 3. OG 2,0 74,93 m² vermietet
061 3. OG 3,0 88,83 m² vermietet
062 3. OG 2,0 87,37 m² vermietet
063 3. OG 2,0 70,49 m² vermietet
064 4. OG 2,0 74,93 m² vermietet
065 4. OG 3,0 88,82 m² vermietet
066 4. OG 2,0 87,32 m² vermietet
067 4. OG 2,0 70,43 m² vermietet
068 5. OG 4,0 109,99 m² vermietet
069 5. OG 4,0 113,13 m² vermietet

Farbhinweis   zu vermietende Wohnungen Farbhinweis   vermietete Wohnungen

Ein Tiefgaragenstellplatz kann separat für 75,00 EUR angemietet werden.
Die Vermietung erfolgt für den Mieter courtagefrei.