Wohnungen im 2. Bauabschnitt

Wagrierweg 10 a – b

Zimmerzahl| 1 | 2 | 3 | 4 | alle |
Wagrierweg 10 a
Wohnung Geschoss Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Grundriss/Exposé
070 1.OG 2,0 53,71 m² vermietet
071 1.OG 2,0 73,21 m² vermietet
072 1.OG 2,0 60,03 m² vermietet
073 1. OG 3,0 93,32 m² vermietet
074 2. OG 2,0 53,67 m² vermietet
075 2. OG 2,0 73,33 m² vermietet
076 2. OG 2,0 60,07 m² vermietet
077 2. OG 2,5 91,71 m² vermietet
078 3. OG 2,0 50,88 m² vermietet
079 3. OG 2,0 76,35 m² vermietet
080 3. OG 2,0 60,07 m² vermietet
081 3. OG 3,0 93,41 m² vermietet
082 4. OG 4,0 122,10 m² vermietet
083 4. OG 3,0 94,78 m² vermietet
Wagrierweg 10 b
Wohnung Geschoss Zimmer Wohnfläche Kaltmiete Gesamtmiete Grundriss/Exposé
084 1.OG 1,5 44,37 m² vermietet
085 1.OG 3,0 91,98 m² vermietet
086 1.OG 2,0 54,70 m² vermietet
087 1. OG 3,0 99,00 m² vermietet
088 2. OG 1,5 44,50 m² vermietet
089 2. OG 3,0 92,19 m² vermietet
090 2. OG 2,0 54,68 m² vermietet
091 2. OG 3,0 100,47 m² vermietet
092 3. OG 1,5 44,50 m² vermietet
093 3. OG 3,0 92,19 m² vermietet
094 3. OG 2,0 54,63 m² vermietet
095 3. OG 3,0 100,47 m² vermietet
096 4. OG 4,0 111,72 m² vermietet
097 4. OG 3,0 92,41 m² vermietet

Farbhinweis   zu vermietende Wohnungen Farbhinweis   vermietete Wohnungen

Ein Tiefgaragenstellplatz kann separat für 75,00 EUR angemietet werden.
Die Vermietung erfolgt für den Mieter courtagefrei.